.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 62.1 | 62.6 | 65.9 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 40.2 | 48.1 | 51.9 |
| Mobilità occupazionale | 140 | 244.7 | 259.5 |
| Mobilità studentesca | 512.5 | - | - |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 50.3 | 59.7 | 64.4 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 20.2 | 11 | 7.5 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 12.4 | 14.9 | 16.7 |
| Mobilità breve | 77.7 | 79 | 79.3 |
| Mobilità lunga | 4.1 | 3.9 | 4.6 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Costa de' Nobili | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 65.9 | 68.3 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 51.9 | 36.7 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 259.5 | 167.5 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | - | 50.2 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 64.4 | 62.9 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 7.5 | 15.6 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 16.7 | 19 | 19.1 |
| Mobilità breve | 79.3 | 76.9 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 4.6 | 6.1 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |