.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 4.4 | 2.2 | 5.1 | 
| Tasso di disoccupazione femminile | 20.5 | 5.4 | 10.7 | 
| Tasso di disoccupazione | 10 | 3.5 | 7.6 | 
| Tasso di disoccupazione giovanile | 24.4 | 22 | 22.7 | 
| 
 | |||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Cervesina | Lombardia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 5.1 | 5.8 | 9.8 | 
| Tasso di disoccupazione femminile | 10.7 | 8.2 | 13.6 | 
| Tasso di disoccupazione | 7.6 | 6.8 | 11.4 | 
| Tasso di disoccupazione giovanile | 22.7 | 23.7 | 34.7 | 
| 
 | |||
| Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] | |
| Tasso di disoccupazione femminile | |
| Tasso di disoccupazione maschile |