.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3004 | 3320 | 5004 |
Variazione intercensuaria annua | 0.4 | 1 | 4.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.8 | 5.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1 | 4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.9 | 9.3 | 10.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.6 | 2.9 | 2.1 |
Densità demografica | 276.7 | 305.8 | 460.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Certosa di Pavia | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 5004 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 4.2 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 5.3 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 4 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10.6 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 2.1 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 460.9 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |