.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 108.5 | 99.5 | 97.1 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.8 | 5.1 | 3.7 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 61 | 89.5 | 129.7 |
Incidenza di analfabeti | 0.8 | 0.5 | 0.4 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 52.9 | 24.8 | 15.1 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Cassolnovo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 97.1 | 100.9 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.7 | 4.6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 129.7 | 166.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.4 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 15.1 | 13.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |