.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 96.6 | 98 | 95.8 |
| Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 7528.5 | 4008 | 7977 |
| Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
| Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0 |
| Incidenza delle famiglie numerose | 1.4 | 1.7 | 0.8 |
| Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0 | 0.6 | 0.5 |
| Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.6 | 0 | 0.8 |
| Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 2.9 | 7.9 | 5.5 |
| Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 2 | 3.4 | 1.5 |
|
|||
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
| Indicatore | Casatisma | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 95.8 | 97.9 | 99.3 |
| Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 7977 | 18 | - |
| Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
| Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.2 | 0.2 |
| Incidenza delle famiglie numerose | 0.8 | 1.1 | 1.4 |
| Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.5 | 1.2 | 2.7 |
| Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
| Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 5.5 | 8.1 | 12.3 |
| Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 1.5 | 2.7 | 3 |
|
|||
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |