.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 1.5 | 19.4 | 96.3 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 7.7 | 27 |
Incidenza di coppie miste | .... | 1.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 62.5 | 53.7 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 63.5 | 85.8 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 64.8 | 27 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 23.1 | 8.8 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 34.6 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 63.4 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 270.6 | 198.7 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Canneto Pavese | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 96.3 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 27 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.4 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 53.7 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 85.8 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 27 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 8.8 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 34.6 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 63.4 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 198.7 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |