.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 36.6 | 64.7 | 45.1 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 25.7 | 20 | 33.8 |
Mobilità occupazionale | 166.7 | 24.3 | 200 |
Mobilità studentesca | - | - | - |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 45.9 | 47.3 | 71.9 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 10.8 | 7.3 | 3.1 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 16.2 | 34.5 | 18.8 |
Mobilità breve | 78.4 | 85.5 | 78.1 |
Mobilità lunga | 8.1 | 5.5 | 0 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Canevino | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 45.1 | 68.3 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 33.8 | 36.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 200 | 167.5 | 85.7 |
Mobilità studentesca | - | 50.2 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 71.9 | 62.9 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 3.1 | 15.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 18.8 | 19 | 19.1 |
Mobilità breve | 78.1 | 76.9 | 81.4 |
Mobilità lunga | 0 | 6.1 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |