.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 10077 | 9347 | 9073 |
Variazione intercensuaria annua | -0.6 | -0.7 | -0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.6 | 1.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.7 | -0.5 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 18.6 | 18.3 | 16.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 6.5 | 5.5 | 5.7 |
Densità demografica | 483.4 | 448.4 | 435.2 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Broni | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 9073 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.3 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.3 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.5 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 16.3 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5.7 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 435.2 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |