.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 59.7 | 62.6 | 66.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 29.1 | 34.1 | 46.5 |
| Mobilità occupazionale | 94.7 | 83.1 | 184.5 |
| Mobilità studentesca | 95.2 | - | - |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 39 | 47.4 | 63.5 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 12.3 | 8.2 | 13 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 3.7 | 40.4 | 18 |
| Mobilità breve | 36.4 | 82.5 | 81 |
| Mobilità lunga | 4.3 | 7 | 10.5 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Borgoratto Mormorolo | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 66.4 | 68.3 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 46.5 | 36.7 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 184.5 | 167.5 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | - | 50.2 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 63.5 | 62.9 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 13 | 15.6 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 18 | 19 | 19.1 |
| Mobilità breve | 81 | 76.9 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 10.5 | 6.1 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |