.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 496 | 434 | 423 |
Variazione intercensuaria annua | -0.9 | -1.3 | -0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.8 | 1.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -1.3 | -0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 41.7 | 40.6 | 40.4 |
Densità demografica | 30.8 | 26.9 | 26.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Borgoratto Mormorolo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 423 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.3 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.2 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.4 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.8 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 40.4 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 26.3 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |