.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 109.6 | 102.2 | 76.3 |
Adulti in apprendimento permanente | 1 | 10.9 | 3.6 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 49.3 | 100 | 130.9 |
Incidenza di analfabeti | 1.1 | 1.5 | 0.6 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 50.5 | 18.2 | 13.7 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Battuda | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 76.3 | 100.9 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.6 | 4.6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 130.9 | 166.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.6 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 13.7 | 13.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |