.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 2.7 | 17 | 58.4 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 33.3 | 17.6 |
Incidenza di coppie miste | .... | 2.2 | 4.7 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 50 | 54.8 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 102.7 | 104.3 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | - | 31.1 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 33.3 | 2.9 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | - | 42.9 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 75.6 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 53.6 | 188.5 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Battuda | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 58.4 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 17.6 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 4.7 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 54.8 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 104.3 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 31.1 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 2.9 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 42.9 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 75.6 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 188.5 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |