.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1324 | 1504 | 1715 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 1.3 | 1.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.9 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.4 | 1.5 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.2 | 4.4 | 4.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 18.9 | 17.7 | 16.8 |
Densità demografica | 99.3 | 112.8 | 128.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Bascapè | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1715 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.3 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.4 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.5 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.5 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 16.8 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 128.6 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |