.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 89.3 | 81.6 | 77.9 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 101.5 | 103.3 | 106.7 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 8 | 3.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 30.6 | 21.8 | 27.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 47.6 | 43.7 | 49.2 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.3 | 22.7 | 27.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.3 | 99.1 | 99.5 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 91.6 | 91.3 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.6 | 0.5 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 35.4 | 33.2 | 27.8 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 8.4 | 18.1 | 11.2 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Bagnaria | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 77.9 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 106.7 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.8 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 27.9 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 49.2 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 27.1 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.5 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 91.3 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.5 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 27.8 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 11.2 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |