.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 2.7 | 2.4 | 1.9 |
Tasso di disoccupazione femminile | 3.4 | 2.6 | 3.9 |
Tasso di disoccupazione | 3 | 2.5 | 2.8 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 7.4 | 6.1 | 12.5 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Zone | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 1.9 | 5.8 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 3.9 | 8.2 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 2.8 | 6.8 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 12.5 | 23.7 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |