.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 71.8 | 69.5 | 72.8 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 110 | 113.4 | 118.6 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 2.7 | 0 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 8.1 | 8.7 | 6.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 13.8 | 16 | 10.9 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 14.9 | 18.2 | 23.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 94.4 | 99.2 | 99.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 92.7 | 86 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.8 | 1.5 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 36.4 | 24 | 28 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 8.5 | 8.9 | 14.6 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Villachiara | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.8 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 118.6 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 0 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 6.5 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 10.9 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 23.1 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.6 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 86 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.5 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 28 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 14.6 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |