.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 68 | 65.3 | 66.9 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 37.2 | 32.5 | 40.9 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 52.6 | 49 | 53.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 25.9 | 17.7 | 17.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 227.1 | 103.8 | 76.3 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Villachiara | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 66.9 | 64.1 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 40.9 | 46.1 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 53.8 | 54.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 17.5 | 15.3 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 76.3 | 59.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |