.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 96.5 | 96.6 | 98.2 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 7594 | 6540.5 | 4793.5 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0 |
Incidenza delle famiglie numerose | 1.4 | 1.2 | 1.7 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 1 | 0.4 | 0.8 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.5 | 0.9 | 1.2 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 9.3 | 8.2 | 9.6 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 0.9 | 1.5 | 2.6 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Villa Carcina | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 98.2 | 97.9 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 4793.5 | 18 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.2 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 1.7 | 1.1 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.8 | 1.2 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 9.6 | 8.1 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 2.6 | 2.7 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |