.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.6 | 3 | 5.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 8.2 | 5.7 | 10 |
Tasso di disoccupazione | 5.9 | 4 | 7.6 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 14.8 | 10.4 | 23.9 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Villa Carcina | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5.8 | 5.8 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 10 | 8.2 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 7.6 | 6.8 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 23.9 | 23.7 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |