.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4131 | 4225 | 4461 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.2 | 1.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.2 | 0.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 9.5 | 12.2 | 12.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 6.3 | 4 | 4.2 |
Densità demografica | 318.7 | 325.9 | 344.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Vestone | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4461 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.5 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.7 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.3 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 12.4 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.2 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 344.1 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |