.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 8.1 | 18.4 | 30.3 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 2 | 3.2 | 11.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.2 | 98.4 | 99.3 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 36.9 | 50 | 52.8 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Trenzano | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 30.3 | 56.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 11.2 | 24.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 99.3 | 98.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 52.8 | 33.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |