.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 3 | 2.7 | 2.6 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 15.5 | 21.1 | 26.6 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 1 | 0.9 | 1 |
|
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
Indicatore | Torbole Casaglia | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.6 | 2.3 | 2.4 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 26.6 | 34.5 | 33.8 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 1 | 0.9 | 1.4 |
|
Ampiezza media delle famiglie [Ø] |
|
Incidenza famiglie con due o più nuclei |
|
Incidenza famiglie senza nuclei |