.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 99.8 | 97.3 | 98.1 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 3017.5 | 5178 | 5111.5 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0 |
Incidenza delle famiglie numerose | 5.4 | 1.5 | 0.6 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 2.1 | 0.5 | 1.4 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 3.7 | 1.8 | 1.3 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 12.5 | 12.7 | 10.5 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 1.6 | 1.5 | 2.6 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Temù | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 98.1 | 97.9 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 5111.5 | 18 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.2 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 0.6 | 1.1 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 1.4 | 1.2 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 1.3 | 1.2 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 10.5 | 8.1 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 2.6 | 2.7 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |