.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 11.1 | 68.2 | 96.7 |
| Incidenza di minori stranieri | 6.7 | 31 | 23.5 |
| Incidenza di coppie miste | 0.6 | 2.2 | 3.5 |
| Tasso di occupazione straniera | 33.3 | 57.9 | 52.4 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 139.7 | 86.1 | 104.8 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 16.4 | 21.5 | 22.5 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 8 | 10.4 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 14.3 | 32.3 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 174.2 | 64.3 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 518.9 | 141.1 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Sulzano | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 96.7 | 97.6 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 23.5 | 26 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 3.5 | 2.9 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 52.4 | 60.8 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 104.8 | 82.4 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 22.5 | 48.5 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 10.4 | 14.4 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 32.3 | 41.9 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 64.3 | 95.7 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 141.1 | 166.5 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |