.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 35.7 | 65.7 | 115.4 |
Incidenza di minori stranieri | 12.8 | 17 | 25.2 |
Incidenza di coppie miste | 2.9 | 5.1 | 6.3 |
Tasso di occupazione straniera | 61.8 | 44 | 57.8 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 75.7 | 123.8 | 95.8 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 94.8 | 28.4 | 52.7 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 15 | 11.2 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 28.6 | 47.1 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 158 | 113.1 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 278.6 | 198.9 | 211.5 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Soiano del Lago | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 115.4 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 25.2 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 6.3 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 57.8 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 95.8 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 52.7 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 11.2 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 47.1 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 113.1 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 211.5 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |