.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 70.6 | 69.2 | 67.4 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 31.2 | 42.7 | 48.1 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro | 51.5 | 55.6 | 57.6 | 
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 16 | 10.8 | 11.9 | 
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 100 | 107.9 | 51.1 | 
								
  | 
						|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Soiano del Lago | Lombardia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 67.4 | 64.1 | 60.7 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 48.1 | 46.1 | 41.8 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro | 57.6 | 54.8 | 50.8 | 
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 11.9 | 15.3 | 22.5 | 
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 51.1 | 59.4 | 50.8 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø]  | 
						|
| 
								 Partecipazione al mercato del lavoro femminile  | 
							|
| 
								 Partecipazione al mercato del lavoro maschile  |