.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 57.9 | 61.7 | 64.9 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 99.2 | 100.8 | 98.2 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.6 | 4.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 25.5 | 23 | 25.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 38.2 | 26 | 25.6 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18.4 | 26.3 | 32 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.2 | 99.7 | 99.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 83 | 94.3 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2 | 0.3 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 27 | 24.2 | 28.3 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 13.4 | 17.3 | 6.7 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Salò | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 64.9 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 98.2 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 4.3 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 25.7 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 25.6 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 32 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 94.3 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.3 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 28.3 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 6.7 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |