.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.1 | 71.9 | 72.3 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 99.3 | 102.6 | 102.4 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.6 | 1.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 4.5 | 10.1 | 17.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 52.9 | 28.6 | 64.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.6 | 21.8 | 26.8 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 95.7 | 99.1 | 99.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 85.3 | 50.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.2 | 6.8 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 28.1 | 2.9 | 6.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 7.7 | 6.7 | 14.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Sabbio Chiese | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.3 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 102.4 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 1.8 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 17.6 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 64.5 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 26.8 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 50.2 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 6.8 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 6.5 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 14.5 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |