.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 28.8 | 26.4 | 25.6 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.3 | 4 | 4 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 10 | 11.2 | 14.8 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.5 | 2.7 | 3.7 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Roè Volciano | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 25.6 | 27.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 14.8 | 14.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.7 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |