.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 109.2 | 99.1 | 100.6 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.1 | 6.1 | 4.7 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 48.6 | 96.7 | 128.4 |
Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 47.9 | 25 | 11 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Rodengo Saiano | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 100.6 | 100.9 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.7 | 4.6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 128.4 | 166.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 11 | 13.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |