.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 15 | 26.3 | 38.2 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 5.3 | 7.2 | 11.8 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.3 | 97.7 | 98.5 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 33.4 | 44.5 | 48.6 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Quinzano d'Oglio | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 38.2 | 56.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 11.8 | 24.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.5 | 98.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 48.6 | 33.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |