.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 7.3 | 74.5 | 210.1 |
Incidenza di minori stranieri | 9.4 | 29.7 | 34.6 |
Incidenza di coppie miste | 0.3 | 1.2 | 3.2 |
Tasso di occupazione straniera | 75.9 | 66.2 | 51.8 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 68.8 | 80.6 | 104.3 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 82.6 | 53.2 | 29.9 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 16.8 | 14.2 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 21.6 | 40.2 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 202.3 | 65.7 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 698.6 | 469.7 | 491.5 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Prevalle | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 210.1 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 34.6 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.2 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 51.8 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 104.3 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 29.9 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 14.2 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 40.2 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 65.7 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 491.5 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |