.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4354 | 5099 | 6816 |
Variazione intercensuaria annua | 0.8 | 1.6 | 2.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.6 | 4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.6 | 2.7 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 15.8 | 25.9 | 26.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 11.1 | 5.5 | 5 |
Densità demografica | 435.9 | 510.4 | 682.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Prevalle | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 6816 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 2.9 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 4 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 2.7 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 26.6 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 682.3 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |