.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 57 | 59.6 | 63.4 | 
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 27.4 | 30 | 34.7 | 
| Mobilità occupazionale | 114.8 | 133.3 | 145.3 | 
| Mobilità studentesca | 57 | 52.2 | 76.6 | 
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 44.5 | 54.2 | 58.9 | 
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 15.4 | 9.1 | 11 | 
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 32.5 | 25.6 | 26.8 | 
| Mobilità breve | 82.5 | 80 | 84.5 | 
| Mobilità lunga | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 
| 
 | |||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Pralboino | Lombardia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 63.4 | 68.3 | 61.4 | 
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 34.7 | 36.7 | 24.2 | 
| Mobilità occupazionale | 145.3 | 167.5 | 85.7 | 
| Mobilità studentesca | 76.6 | 50.2 | 35.2 | 
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 58.9 | 62.9 | 64.3 | 
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 11 | 15.6 | 13.4 | 
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 26.8 | 19 | 19.1 | 
| Mobilità breve | 84.5 | 76.9 | 81.4 | 
| Mobilità lunga | 2.9 | 6.1 | 5 | 
| 
 | |||
| Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] | |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |