.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 1 | 5.4 | 41 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 0 | 18.1 |
Incidenza di coppie miste | .... | 1.3 | 2.9 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 60 | 61.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 75 | 76.8 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 51.4 | 101.7 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 0 | 11.1 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 50 | 50 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 71.9 | 50 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 298.8 | 882.9 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Ponte di Legno | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 41 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 18.1 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.9 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 61.9 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 76.8 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 101.7 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 11.1 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 50 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 50 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 882.9 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |