.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 2.3 | 2.1 | 3.4 | 
| Tasso di disoccupazione femminile | 4.5 | 4.5 | 4 | 
| Tasso di disoccupazione | 3 | 3 | 3.6 | 
| Tasso di disoccupazione giovanile | 8.3 | 7.3 | 9.4 | 
| 
 | |||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Polaveno | Lombardia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 3.4 | 5.8 | 9.8 | 
| Tasso di disoccupazione femminile | 4 | 8.2 | 13.6 | 
| Tasso di disoccupazione | 3.6 | 6.8 | 11.4 | 
| Tasso di disoccupazione giovanile | 9.4 | 23.7 | 34.7 | 
| 
 | |||
| Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] | |
| Tasso di disoccupazione femminile | |
| Tasso di disoccupazione maschile |