.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 9.5 | 43.5 | 105.3 |
Incidenza di minori stranieri | 6.5 | 17.3 | 24 |
Incidenza di coppie miste | 0.7 | 1.8 | 3.9 |
Tasso di occupazione straniera | 75.9 | 70.6 | 58.6 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 67.2 | 71.6 | 92.7 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 50.7 | 33.1 | 35.1 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 12.7 | 12.3 |
Indice di frequenza scolastica straniera | - | 12.5 | 35.9 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 747.8 | 99.1 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 657 | 457.1 | 232.9 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Paratico | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 105.3 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 24 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.9 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 58.6 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 92.7 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 35.1 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 12.3 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 35.9 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 99.1 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 232.9 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |