.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 106 | 105.7 | 104.5 | 
| Adulti in apprendimento permanente | 2.3 | 7 | 3.7 | 
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 51.7 | 93.1 | 124.6 | 
| Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.1 | 0 | 
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 48.8 | 17.8 | 21.6 | 
| 
 | |||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Ossimo | Lombardia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 104.5 | 100.9 | 101.5 | 
| Adulti in apprendimento permanente | 3.7 | 4.6 | 5.2 | 
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 124.6 | 166.9 | 164.5 | 
| Incidenza di analfabeti | 0 | 0.5 | 1.1 | 
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 21.6 | 13.6 | 15.5 | 
| 
 | |||
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] | |
| Incidenza di analfabeti | |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |