.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 25.6 | 94.9 | 105.1 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 17.6 | 33.7 |
Incidenza di coppie miste | 0 | 1.7 | 2.1 |
Tasso di occupazione straniera | 94.4 | 82.3 | 57.6 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 58.4 | 68.7 | 89.1 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 100.3 | 44.4 | 31.8 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 12.2 | 4.8 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 0 | 16.7 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | 188.1 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | - | 444.4 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Mura | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 105.1 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 33.7 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.1 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 57.6 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 89.1 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 31.8 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 4.8 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 16.7 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 188.1 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 444.4 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |