.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 16759 | 19101 | 23734 |
Variazione intercensuaria annua | 0.9 | 1.3 | 2.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.7 | 3.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.4 | 2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.7 | 8.5 | 15.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 22.8 | 18.2 | 15.1 |
Densità demografica | 205.2 | 233.9 | 290.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Montichiari | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 23734 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 2.2 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 3.2 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 2 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 15.3 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 15.1 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 290.6 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |