.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 70.1 | 75.6 | 76.2 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 108.2 | 104 | 102.8 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.1 | 2.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 6.3 | 5.4 | 6.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 7 | 7.2 | 8.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.2 | 19.4 | 22.7 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.6 | 99.8 | 99.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 86.4 | 94.5 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.8 | 0.4 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 21.3 | 11.5 | 9 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 26.1 | 12.1 | 21.1 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Mazzano | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 76.2 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 102.8 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.8 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 6.7 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 8.5 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 22.7 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 94.5 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.4 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 9 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 21.1 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |