.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 8.6 | 50.2 | 126.4 |
Incidenza di minori stranieri | 12.4 | 24.6 | 27.7 |
Incidenza di coppie miste | 0.5 | 1.2 | 2.6 |
Tasso di occupazione straniera | 55.9 | 62.6 | 60.3 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 94.1 | 79.6 | 79.8 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 16.9 | 35.2 | 31.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 7.6 | 9 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 18.6 | 31.4 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 271.7 | 134.6 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 1321 | 437.8 | 282.5 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Manerbio | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 126.4 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 27.7 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.6 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 60.3 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 79.8 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 31.4 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 9 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 31.4 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 134.6 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 282.5 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |