.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 3.1 | 10.9 | 77 |
Incidenza di minori stranieri | 14.3 | 8.7 | 18.1 |
Incidenza di coppie miste | 0.4 | 0.6 | 1 |
Tasso di occupazione straniera | 33.3 | 57.1 | 64.2 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 137.5 | 81.8 | 69.6 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 16.2 | 42.6 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 34.8 | 21.9 |
Indice di frequenza scolastica straniera | - | 0 | 23.1 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | 120.4 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | - | 192.9 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Malegno | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 77 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 18.1 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 64.2 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 69.6 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 42.6 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 21.9 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 23.1 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 120.4 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 192.9 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |