.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 12.9 | 23.8 | 32.9 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 1.3 | 7.9 | 8.8 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.9 | 97.3 | 96.3 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 36.1 | 45.5 | 54.2 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Maclodio | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 32.9 | 56.4 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 8.8 | 24.4 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.3 | 98.2 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 54.2 | 33.8 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |