.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 10.4 | 47.3 | 118.4 |
Incidenza di minori stranieri | 9.6 | 24.6 | 25.1 |
Incidenza di coppie miste | 0.6 | 1.7 | 4.3 |
Tasso di occupazione straniera | 73.3 | 60 | 56 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 68.9 | 86.5 | 97.2 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 74.6 | 29.7 | 40.6 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 9.3 | 15.3 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 50 | 33 | 39.7 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 64.7 | 92.8 | 84.1 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 374.7 | 244.3 | 344.2 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Lonato del Garda | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 118.4 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 25.1 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 4.3 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 56 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 97.2 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 40.6 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 15.3 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 39.7 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 84.1 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 344.2 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |