.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 17.1 | 31.2 | 44 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 1.9 | 6.7 | 9.7 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.4 | 95.8 | 100 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 32 | 39.3 | 41.8 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Gianico | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 44 | 56.4 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 9.7 | 24.4 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.2 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 41.8 | 33.8 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |