.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 64 | 69.7 | 71.2 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 99.1 | 103.7 | 105.8 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 4.2 | 2.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 46.3 | 41.8 | 51.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 43.4 | 35.4 | 39.6 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18.4 | 21.9 | 36.2 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.5 | 99.6 | 99.4 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 91.8 | 95.9 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.5 | 0.1 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 34.9 | 34.8 | 34.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 20.4 | 10.9 | 1.4 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Gardone Riviera | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 71.2 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 105.8 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.3 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 51.8 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 39.6 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 36.2 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.4 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 95.9 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.1 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 34.5 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.4 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |