.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 17.8 | 45 | 101.7 |
Incidenza di minori stranieri | 4.5 | 10.5 | 15.2 |
Incidenza di coppie miste | 2 | 4.2 | 5.7 |
Tasso di occupazione straniera | 44.2 | 44.2 | 61 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 93.9 | 104 | 77.5 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 129.6 | 28.8 | 50.3 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 17.5 | 19.2 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 11.1 | 36.4 | 62.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 340.3 | 144.6 | 102.5 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 749.4 | 177.7 | 190 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Gardone Riviera | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 101.7 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 15.2 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 5.7 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 61 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 77.5 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 50.3 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 19.2 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 62.5 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 102.5 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 190 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |