.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 58.2 | 55.9 | 63.5 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 28.7 | 29.2 | 35.5 |
Mobilità occupazionale | 111.2 | 137 | 187.3 |
Mobilità studentesca | 70.6 | 66.8 | 54.8 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 60 | 71 | 70.4 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 12.4 | 7.7 | 8.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 20.4 | 12.5 | 14.6 |
Mobilità breve | 81.5 | 79.9 | 82.5 |
Mobilità lunga | 3.5 | 3.9 | 2.9 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Gardone Riviera | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 63.5 | 68.3 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 35.5 | 36.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 187.3 | 167.5 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 54.8 | 50.2 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 70.4 | 62.9 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 8.4 | 15.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 14.6 | 19 | 19.1 |
Mobilità breve | 82.5 | 76.9 | 81.4 |
Mobilità lunga | 2.9 | 6.1 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |