.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4420 | 4291 | 4509 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | -0.3 | 0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.1 | 1.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.2 | 1.9 | 2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.8 | 4.7 | 4.5 |
Densità demografica | 49.7 | 48.3 | 50.7 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Edolo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4509 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.5 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.1 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.5 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 50.7 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |